Propósito: Índice de decisiones arquitectónicas del sistema. Referencial, no ejecutivo. Permite navegar la historia de decisiones y entender por qué el sistema es como es. GitHub contiene el contenido completo de cada ADR.
| Campo | Tipo en Notion | Configuración estricta |
|---|---|---|
| ADR_ID | Title | Identificador único siguiendo formato estándar ADR-YYYY-NNN (ejemplo: ADR-2026-007). El año indica cuándo se creó la decisión, el número es secuencial. Nunca se reutiliza. |
| Título | Text | Nombre normativo claro de la decisión arquitectónica (ejemplo: "Motor Unitario Transaccional M3", "Blindaje Funcional M20/M21"). |
| Estado | Select | Propuesto · Aceptado · Deprecado. Un ADR en estado Propuesto está en discusión. Aceptado significa que rige el sistema actualmente. Deprecado indica que fue sustituido o invalidado por decisiones posteriores. |
| Fecha | Date | Fecha de aceptación de la decisión (momento en que el ADR pasó de Propuesto a Aceptado). Para ADRs en estado Propuesto, este campo puede estar vacío. |
| Ámbito | Select | Dominio arquitectónico afectado: Gobernanza · Arquitectura · Ejecución · Riesgo · Datos · Infraestructura. Permite filtrar decisiones por área de impacto. |
| Contexto | Text | Descripción factual del problema o situación que motivó la decisión. No incluye interpretaciones ni juicios, solo hechos observables que contextualizan la necesidad de decidir. |
| Decisión | Text | Enunciado claro, preciso y no ambiguo de la decisión tomada. Este campo debe poder leerse como una norma aplicable directamente. |
| Consecuencias | Text | Lista explícita de impactos, trade-offs, ventajas y desventajas de la decisión. Incluye tanto consecuencias inmediatas como proyectadas a largo plazo. Permite auditoría de que la decisión fue informada y consciente. |
| Repositorio_Fuente | URL | Enlace directo al archivo ADR completo en GitHub. El contenido en GitHub incluye secciones adicionales como alternativas consideradas, referencias técnicas y evolución histórica. |
| Versión_Referencia | Text | Tag, commit o versión del repositorio que contiene este ADR (ejemplo: v1.0, commit:b2e5f9a). Permite trazabilidad exacta de cuándo se documentó la decisión. |
| Owner_Normativo | Person | Responsable humano de la decisión arquitectónica. Puede ser quien la propuso, quien la aprobó, o quien tiene autoridad sobre el dominio afectado. |
| ADR_Sustituye | Relation (multi) | Relación a otros registros de esta misma base de datos. Señala ADRs previos que esta decisión invalida, reemplaza o supersede. Permite trazar la evolución de decisiones en el tiempo. |
| ADR_Sustituido_Por | Relation (multi) | Relación a otros registros de esta misma base de datos. Señala ADRs posteriores que invalidan o reemplazan esta decisión. Cuando este campo tiene valores, el ADR debe estar en estado Deprecado. |
| Contexto_Adicional | Text | Campo opcional para aclaraciones sobre la evolución histórica de la decisión, su aplicación práctica, o aprendizajes derivados de su implementación. No puede redefinir la decisión ni contradecir el campo Decisión. |
Regla de inferencia de vigencia: Un ADR se considera vigente si cumple simultáneamente estas condiciones: tiene estado
Aceptadoy no tiene ningún valor en el campoADR_Sustituido_Por. Esta regla permite determinar automáticamente qué decisiones rigen el sistema actualmente sin necesidad de un campo adicional de estado de vigencia.