El proceso manual se basa en lectura, experiencia individual y validaciones parciales. UC-03 introduce estructura, repetibilidad y evidencia.
| Dimensión | Proceso manual | UC-03 |
|---|---|---|
| Método | Lectura y criterio personal | Validación multi-criterio declarativa |
| Tiempo | 2–4 horas | Minutos |
| Cobertura | Parcial | Exhaustiva y sistemática |
| Reproducibilidad | Baja | Alta |
| Trazabilidad | Limitada | Completa |
| Riesgo residual | Alto | Controlado |
Conclusión: UC-03 no acelera una mala práctica; formaliza una buena.
Las herramientas de automatización se centran en flujos y tareas; UC-03 se centra en calidad de decisión.
| Aspecto | Automatización | UC-03 |
|---|---|---|
| Foco | Ejecución | Validación previa |
| Criterios | Implícitos o rígidos | Declarados y gobernados |
| Explicabilidad | Variable | Alta |
| Auditoría | Limitada | Nativa |
| Decisión | Puede ser automática | Siempre humana |
Conclusión: UC-03 complementa la automatización; no la sustituye.
UC-03 ocupa un rol específico dentro del portfolio:
| Caso | Propósito | Diferenciador |
|---|---|---|
| UC-01 | Decisión asistida | Estructura el razonamiento |
| UC-02 | Cumplimiento normativo | Registro y conformidad legal |
| UC-03 | Prevención de riesgo | Validación cognitiva previa |
Conclusión: UC-03 cierra el triángulo decidir – cumplir – prevenir.
UC-03 es la opción adecuada cuando: